


2018-2019(二)人文管理系班级日常考核情况表(第四周)
班级 | 上课考勤 | 早操考勤 | 教育活动 | 公寓考核 | 其他 | 实得分 | 名次 |
(30分) | (30分) | (5分) | (30分) | (5分) | |||
空乘1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1702 | 30 | 30 | 29.1 | 89.1 | 2 | ||
高乘1703 | 30 | 30 | 29 | 89 | 3 | ||
酒店1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
酒店1702 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 87 | 4 | ||
旅游1701 | 25.5 | 20.1 | 28.8 | 74.4 | 5 | ||
空乘1801 | 29.4 | 29.1 | 30 | 1 | 89.5 | 7 | |
空乘1802 | 30 | 29.4 | 28.8 | 1 | 89.2 | 8 | |
高乘1801 | 30 | 29.1 | 3 | 29.1 | 91.2 | 6 | |
高乘1802 | 30 | 29.1 | 5 | 30 | 94.1 | 2 | |
高乘1803 | 29.1 | 30 | 29.1 | 88.2 | 9 | ||
高乘1804 | 29.1 | 29.1 | 30 | 1 | 89.2 | 8 | |
酒店1801 | 30 | 29.1 | 5 | 29 | 93.1 | 4 | |
酒店1802 | 29.7 | 30 | 5 | 28 | 1 | 93.7 | 3 |
酒店1803 | 30 | 30 | 5 | 30 | 1 | 96 | 1 |
旅游1801 | 30 | 30 | 30 | 2 | 92 | 5 |
相关文章: