


2018-2019(二)人文管理系班级日常考核情况表(第五周)
班级 | 上课考勤 | 早操考勤 | 教育活动 | 公寓考核 | 其他 | 实得分 | 名次 |
(30分) | (30分) | (5分) | (30分) | (5分) | |||
空乘1701 | 27.3 | 30 | 30 | 87.3 | 6 | ||
高乘1701 | 30 | 30 | 29.1 | 89.1 | 2 | ||
高乘1702 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1703 | 30 | 30 | 29 | 89 | 3 | ||
酒店1701 | 30 | 30 | 28.8 | 88.8 | 4 | ||
酒店1702 | 29.1 | 30 | 28.8 | 87.9 | 5 | ||
旅游1701 | 28.2 | 30 | 28.2 | 86.4 | 7 | ||
空乘1801 | 29.1 | 30 | 30 | 89.1 | 8 | ||
空乘1802 | 29.7 | 29.4 | 30 | 89.1 | 8 | ||
高乘1801 | 29.7 | 30 | 5 | 30 | 94.7 | 2 | |
高乘1802 | 30 | 30 | 3 | 30 | 3 | 96 | 1 |
高乘1803 | 30 | 27.6 | 3 | 29.1 | 3 | 92.7 | 5 |
高乘1804 | 27 | 30 | 5 | 30 | 2 | 94 | 3 |
酒店1801 | 29.7 | 30 | 30 | 1 | 90.7 | 7 | |
酒店1802 | 29.1 | 30 | 30 | 2 | 91.1 | 6 | |
酒店1803 | 30 | 30 | 30 | 4 | 94 | 3 | |
旅游1801 | 30 | 30 | 30 | 3 | 93 | 4 |
相关文章: