


2018-2019(二)人文管理系班级日常考核情况表(第六周)
班级 | 上课考勤 | 早操考勤 | 教育活动 | 公寓考核 | 其他 | 实得分 | 名次 |
(30分) | (30分) | (5分) | (30分) | (5分) | |||
空乘1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1702 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1703 | 30 | 30 | 29 | 89 | 2 | ||
酒店1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
酒店1702 | 28.2 | 30 | 27.6 | 86.4 | 3 | ||
旅游1701 | 26.4 | 30 | 28.2 | 84.6 | 4 | ||
空乘1801 | 30 | 29.4 | 25.2 | 83.6 | 9 | ||
空乘1802 | 30 | 27.6 | 27.6 | 85.2 | 8 | ||
高乘1801 | 30 | 30 | 29.1 | 2 | 91.1 | 6 | |
高乘1802 | 30 | 30 | 5 | 30 | 95 | 2 | |
高乘1803 | 23.4 | 28.5 | 28.2 | 80.1 | 10 | ||
高乘1804 | 30 | 30 | 28.2 | 4 | 92.2 | 4 | |
酒店1801 | 30 | 30 | 28 | 8 | 96 | 1 | |
酒店1802 | 29.7 | 30 | 30 | 3 | 92.7 | 3 | |
酒店1803 | 30 | 30 | 30 | 2 | 92 | 5 | |
旅游1801 | 30 | 30 | 30 | 90 | 7 |
相关文章: