


2018-2019(二)人文管理系班级日常考核情况表(第七周)
班级 | 上课考勤 | 早操考勤 | 教育活动 | 公寓考核 | 其他 | 实得分 | 名次 |
(30分) | (30分) | (5分) | (30分) | (5分) | |||
空乘1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1702 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
高乘1703 | 30 | 30 | 28 | 88 | 2 | ||
酒店1701 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | ||
酒店1702 | 29.1 | 30 | 27.6 | 86.7 | 3 | ||
旅游1701 | 30 | 30 | 25.8 | 85.8 | 4 | ||
空乘1801 | 23.1 | 28.5 | 26.4 | 78 | 10 | ||
空乘1802 | 23.4 | 30 | 25.4 | 78.8 | 9 | ||
高乘1801 | 30 | 30 | 29.1 | 89.1 | 7 | ||
高乘1802 | 30 | 30 | 24.7 | 2 | 86.7 | 8 | |
高乘1803 | 27.3 | 29.1 | 4 | 29.1 | 89.5 | 6 | |
高乘1804 | 30 | 30 | 30 | 1 | 91 | 5 | |
酒店1801 | 30 | 30 | 5 | 28 | 2 | 95 | 3 |
酒店1802 | 30 | 30 | 9 | 30 | 2 | 101 | 1 |
酒店1803 | 30 | 30 | 5 | 30 | 4 | 99 | 2 |
旅游1801 | 30 | 30 | 30 | 2 | 92 | 4 |
相关文章: